Rivalen: R. Cappellen FC | Seizoen 2017 - 2018 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
KVK Tienen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 |
K Bocholter VV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 7 |
TEMPO Overijse | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 10 |
Hoogstraten VV | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 12 |
KVW Zaventem | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 |
KFC Zwarte Leeuw | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 |
KFC Duffel | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 |
K. Sporting Hasselt | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 |
KSC Grimbergen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
K. Berchem Sport | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 10 |
Spouwen-Mopertingen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 6 |
Thes Sport | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 |
K. Rupel Boom | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 4 |
KOSC Wijgmaal | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 6 |
RC Hades | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 |
RW Walhain | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
RFC Union La Calamine | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
KFC Sint-Lenaarts | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Diegem Sport | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
FC Turnhout | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
KVV Vosselaar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
R. Sprimont Comblain Sport | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
RFC De Liege | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
SK Londerzeel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
RRC Hamoir | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
KFC Oosterzonen Oosterwijk | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
SC City Pirates | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
FCO Beerschot-Wilrijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
RU Wallonne Ciney | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
29 apr 2018 | 15:00 |
KVV Vosselaar ![]() |
- |
![]() |
29 apr 2018 | 15:00 |
TEMPO Overijse ![]() |
- |
![]() |
29 apr 2018 | 15:00 |
KFC Zwarte Leeuw ![]() |
- |
![]() |
29 apr 2018 | 15:00 |
R. Cappellen FC ![]() |
- |
![]() |
29 apr 2018 | 15:00 |
KVK Tienen ![]() |
- |
![]() |
29 apr 2018 | 15:00 |
KFC Sint-Lenaarts ![]() |
- |
![]() |
29 apr 2018 | 15:00 |
Spouwen-Mopertingen ![]() |
- |
![]() |
29 apr 2018 | 18:00 |
Thes Sport ![]() |
- |
![]() |
# | Team | M | P |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
29 | 62 |
2 |
![]() |
29 | 57 |
3 |
![]() |
29 | 52 |
4 |
![]() |
29 | 47 |
5 |
![]() |
29 | 46 |
6 |
![]() |
29 | 44 |
7 |
![]() |
29 | 41 |
8 |
![]() |
29 | 41 |
9 |
![]() |
29 | 40 |
10 |
![]() |
29 | 37 |
11 |
![]() |
29 | 35 |
12 |
![]() |
29 | 34 |
13 |
![]() |
29 | 33 |
14 |
![]() |
29 | 27 |
15 |
![]() |
29 | 25 |
16 |
![]() |
29 | 19 |