Rivalen: K. Sporting Hasselt | Seizoen 2017 - 2018 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
TEMPO Overijse | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 5 |
Hoogstraten VV | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 |
R. Cappellen FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 |
K Bocholter VV | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
KVK Tienen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Diegem Sport | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
RC Hades | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
KSC Grimbergen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
KOSC Wijgmaal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
KVW Zaventem | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
RFC De Liege | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
K. Rupel Boom | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
KFC Sint-Lenaarts | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
KFC Zwarte Leeuw | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
RRC Hamoir | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Thes Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
KFC Duffel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
RW Walhain | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
FCO Beerschot-Wilrijk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
R. Sprimont Comblain Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
KFC Oosterzonen Oosterwijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
RU Wallonne Ciney | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
KVV Vosselaar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
RFC Union La Calamine | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
SC City Pirates | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Spouwen-Mopertingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
FC Turnhout | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
K. Berchem Sport | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
22 apr 2018 | 15:00 |
FC Turnhout ![]() |
1 - 1 |
![]() |
22 apr 2018 | 15:00 |
SC City Pirates ![]() |
5 - 0 |
![]() |
22 apr 2018 | 15:00 |
KFC Duffel ![]() |
1 - 2 |
![]() |
22 apr 2018 | 15:00 |
Hoogstraten VV ![]() |
4 - 1 |
![]() |
22 apr 2018 | 15:00 |
K. Sporting Hasselt ![]() |
1 - 3 |
![]() |
22 apr 2018 | 15:00 |
KOSC Wijgmaal ![]() |
3 - 0 |
![]() |
22 apr 2018 | 15:00 |
RC Hades ![]() |
1 - 1 |
![]() |
22 apr 2018 | 15:00 |
K Bocholter VV ![]() |
1 - 2 |
![]() |
# | Team | M | P |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
29 | 62 |
2 |
![]() |
29 | 57 |
3 |
![]() |
29 | 52 |
4 |
![]() |
29 | 47 |
5 |
![]() |
29 | 46 |
6 |
![]() |
29 | 44 |
7 |
![]() |
29 | 41 |
8 |
![]() |
29 | 41 |
9 |
![]() |
29 | 40 |
10 |
![]() |
29 | 37 |
11 |
![]() |
29 | 35 |
12 |
![]() |
29 | 34 |
13 |
![]() |
29 | 33 |
14 |
![]() |
29 | 27 |
15 |
![]() |
29 | 25 |
16 |
![]() |
29 | 19 |